Технико-экономические показатели предприятия

4 квартал 2016 г. (1)

4 квартал 2016 г. (2)

4 квартал 2016 г. (3)

1 квартал 2017 г. (1)

1 квартал 2017 г. (2)

1 квартал 2017 г. (3)

2 квартал 2017 г. (1)

2 квартал 2017 г. (2)

2 квартал 2017 г. (3)

3 квартал 2017 г. (1)

3 квартал 2017 г. (2)

3 квартал 2017 г. (3)

4 квартал 2017 г. (1)

4 квартал 2017 г. (2)

4 квартал 2017 г. (3)

факт 2017 г. (1)

факт 2017 г. (2)

факт 2017 г. (3)

1 квартал 2018 г. (1)

1 квартал 2018 г. (2)

1 квартал 2018 г. (3)

2 квартал 2018 г. (1)

2 квартал 2018 г. (2)

2 квартал 2018 г. (3)

3 квартал 2018 г. (1)

3 квартал 2018 г. (2)

3 квартал 2018 г. (3)

4 квартал 2018 г. (1)

4 квартал 2018 г. (2)

факт 2018 г. (1)

факт 2018 г. (2)

1 квартал 2019 г. (1)

1 квартал 2019 г. (2)

2 квартал 2019 г. (1)

2 квартал 2019 г. (2)

3 квартал 2019 г. (1)

3 квартал 2019 г. (2)

4 квартал 2019 г. (1)

4 квартал 2019 г. (2)

1 квартал 2020 г. (1)

1 квартал 2020 г. (2)

Технико-экономические показатели 2016-2018 гг.

Нормативы допустимых сбросов (НДС).pdf

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *